STT | Tên báo cáo | Ý nghĩa |
1 | S36-DN: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh | Theo dõi chi tiết các chi phí phát sinh theo từng tài khoản của từng đối tượng THCP, đơn hàng, công trình, hợp đồng |
2 | S37-DN: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ | Theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán chi tiết theo từng yếu tố chi phí/khoản mục chi phí |
3 | Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh | Theo dõi số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của từng đối tượng tập hợp chi phí/công trình/đơn hàng/hợp đồng theo từng tài khoản. |
4 | Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất | Xem được chi tiết phát sinh chi phí của từng tài khoản cho từng đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng, dùng để đối chiếu với chi phí đã tập hợp cho từng công trình, đơn hàng, hợp đồng, đối tượng tập hợp chi phí ở phân hệ giá thành |
5 | Tổng hợp nhập xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng | Theo dõi tình hình nhập xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo từng đối tượng tập hợp chi phí/công trình/đơn hàng/hợp đồng |
6 | Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng | Thống kê các phiếu nhập, phiếu xuất vật tư, thành phẩm theo từng đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng để đối chiếu chi phí nguyên vật liệu và đối chiếu thành phẩm nhập kho |
7 | Bảng tổng hợp chi phí theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng | Tổng hợp chi phí dở dang đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và tổng cộng chi phí dở dang cuối kỳ theo các khoản mục chi phí (CP NVLTT, CP NCTT, CP MTC, CPSXC) của các đối tượng tập hợp chi phí/công trình/đơn hàng/ hợp đồng theo thời gian |
8 | Báo cáo tổng hợp lãi, lỗ theo công trình | Phản ánh tổng quát tình hình doanh thu chi phí, lãi lỗ theo nhiều tiêu chí: hợp đồng /dự án, công trình/vụ việc, công trình, mã thống kê,.… |
9 | Báo cáo chi tiết lãi, lỗ theo công trình | Theo dõi được tình hình lãi lỗ của từng công trình chi tiết theo từng chứng từ phát sinh |
10 | Bảng so sánh định mức dự toán vật tư | So sánh được số chênh lệch giữa định mức dự toán nguyên vật liệu với số liệu thực tế phát sinh trong kỳ của từng công trình |
11 | Liệt kê danh sách chứng từ chi phí chung theo kỳ tính giá thành | Kiểm tra được kỳ tính giá thành được phân bổ bởi các chứng từ chi phí chung nào, đồng thời cũng kiểm tra được chứng từ chi phí chung được phân bổ cho những kỳ tính giá thành nào, từ đó biết được vì sao số tiền đã phân bổ có thể lớn hơn số tiền chi phí chung (có thể đã xóa chứng từ chi phí hoặc sửa số tiền nhỏ hơn số đã phân bổ…) |
12 | Bảng tính giá thành | Thực hiện kiểm tra việc tính giá thành của từng kỳ |
Báo cáo giá thành
Cập nhật 19/02/2020
Giải đáp miễn phí qua facebookĐăng bài ngay